| Numéro d'article | LTC1416CG |
|---|---|
| État de la pièce | Active |
| Nombre de bits | 14 |
| Taux d'échantillonnage (par seconde) | 400k |
| Nombre d'entrées | 1 |
| Type d'entrée | Differential, Single Ended |
| Interface de données | Parallel |
| Configuration | S/H-ADC |
| Ratio - S / H: ADC | 1:1 |
| Nombre de convertisseurs A / N | 1 |
| Architecture | SAR |
| Type de référence | External, Internal |
| Tension - Alimentation, Analogique | ±5V |
| Voltage - Alimentation, Numérique | 5V |
| Caractéristiques | - |
| Température de fonctionnement | 0°C ~ 70°C |
| Paquet / cas | 28-SSOP (0.209", 5.30mm Width) |
| Package de périphérique fournisseur | 28-SSOP |
Fabricant: Linear Technology
La description: BOOK LINEAR TECH APPS 1997 VOL 3
En stock: 0
Fabricant: Lite-On Inc.
La description: LED 7-SEG 3DIGIT BLUE 0.28 CA
En stock: 0
Fabricant: Lite-On Inc.
La description: LED 7-SEG .276" DIGIT RED CA
En stock: 0
Fabricant: Lite-On Inc.
La description: LED 7-SEG 3DIGIT RED 0.28" CA
En stock: 0