| Numero di parte | EXD450HT |
|---|---|
| Stato parte | Active |
| Gruppo di frequenza | UHF (300 MHz ~ 1 GHz) |
| Frequenza (centro / banda) | 460MHz |
| Intervallo di frequenze | 450MHz ~ 470MHz |
| Tipo di antenna | Whip, Straight |
| Numero di bande | 1 |
| ROS | 1.5 |
| Return Loss | - |
| Guadagno | - |
| Potenza - Max | - |
| Caratteristiche | - |
| fine | Connector, HT |
| Protezione dall'ingresso | - |
| Tipo di montaggio | Connector Mount |
| Altezza (max) | 3.880" (98.55mm) |
| applicazioni | - |
fabbricante: Honeywell Sensing and Productivity Solutions
Descrizione: SWITCH SNAP ACTION DPDT 10A 125V
Disponibile: 0
fabbricante: Honeywell Sensing and Productivity Solutions
Descrizione: EXPLOSION-PROOF LIMIT SWES
Disponibile: 0