| Numero di parte | ST105C396MAM02 |
|---|---|
| Stato parte | Active |
| Capacità | 39µF |
| Tolleranza | ±20% |
| Tensione - Rated | 50V |
| Coefficiente di temperatura | X7R |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C |
| Caratteristiche | Low ESL (Stacked) |
| Giudizi | - |
| applicazioni | SMPS Filtering, Bypass, Decoupling |
| Tasso di fallimento | - |
| Tipo di montaggio | Surface Mount, MLCC |
| Pacchetto / caso | Stacked SMD, 4 L-Lead |
| Dimensione / Dimensione | 0.210" L x 0.190" W (5.33mm x 4.83mm) |
| Altezza - Seduto (max) | - |
| Spessore (max) | 0.220" (5.59mm) |
| Lead Spacing | 0.150" (3.80mm) |
| Stile di piombo | L-Lead |
fabbricante: AVX Corporation
Descrizione: CAP CER 39UF 50V X7R 4-SMD
Disponibile: 0
fabbricante: AVX Corporation
Descrizione: CAP CER 39UF 50V X7R 4-SMD
Disponibile: 0
fabbricante: AVX Corporation
Descrizione: CAP CER 39UF 50V X7R 4DIP
Disponibile: 0