| Numéro d'article | UWZ1V331MCL1GS |
|---|---|
| État de la pièce | Active |
| Capacitance | 330µF |
| Tolérance | ±20% |
| Tension - Rated | 35V |
| ESR (résistance série équivalente) | - |
| Durée de vie @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C |
| Polarisation | - |
| Applications | High Temperature Reflow |
| Courant d'ondulation - Basse fréquence | 300mA @ 120Hz |
| Courant d'ondulation - Haute fréquence | 450mA @ 10kHz |
| Impédance | - |
| Espacement de plomb | - |
| Taille / Dimension | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Hauteur - Assis (Max) | 0.394" (10.00mm) |
| Taille du terrain de montage en surface | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) |
| Type de montage | Surface Mount |
| Paquet / cas | Radial, Can - SMD |
Fabricant: Nichicon
La description: CAP ALUM 10UF 20% 35V SMD
En stock: 1000
Fabricant: Nichicon
La description: CAP ALUM 100UF 20% 35V SMD
En stock: 9000
Fabricant: Nichicon
La description: CAP ALUM 150UF 20% 35V SMD
En stock: 1000
Fabricant: Nichicon
La description: CAP ALUM 22UF 20% 35V SMD
En stock: 1000
Fabricant: Nichicon
La description: CAP ALUM 220UF 20% 35V SMD
En stock: 1000
Fabricant: Nichicon
La description: CAP ALUM 330UF 20% 35V SMD
En stock: 0
Fabricant: Nichicon
La description: CAP ALUM 4.7UF 20% 35V SMD
En stock: 0