| Osa numero | W4150GG3000 |
|---|---|
| Osan tila | Active |
| Taajuusryhmä | UHF (300 MHz ~ 1 GHz), UHF (1 GHz ~ 2 GHz) |
| Taajuus (keskusta / bändi) | 892MHz, 1.575GHz, 1.9GHz |
| Taajuusalue | 824MHz ~ 960MHz, 1.575GHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz |
| Antennityyppi | Puck |
| Bändien lukumäärä | 3 |
| VSWR | 2.5, 2.5, 1.5 |
| Paluu menetys | - |
| Saada | 2dBi, 4dBi |
| Teho - Max | - |
| ominaisuudet | LNA |
| päättyminen | Connector, SMA Male |
| Suojaus | - |
| Asennustyyppi | Adhesive |
| Korkeus (maksimi) | 0.315" (8.00mm) |
| Sovellukset | GPS, GSM |
Valmistaja: PulseLarsen Antennas
Kuvaus: ANTENNA GPS/GSM 5M CABLE SMA/SMA
Varastossa: 0
Valmistaja: PulseLarsen Antennas
Kuvaus: ANTENNA GPS/GSM 3M CABLE SMA/SMA
Varastossa: 0