| Número da peça | FCSL76R005FER |
|---|---|
| Status da Parte | Active |
| Resistência (Ohms) | 0.005 |
| Tolerância | ±1% |
| Poder (Watts) | 3W |
| Composição | Metal Foil |
| Características | Current Sense, Moisture Resistant |
| Coeficiente de temperatura | ±50ppm/°C |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 155°C |
| Pacote / Caso | Wide 3015 (7638 Metric), 1530 |
| Pacote de dispositivos de fornecedores | 7638 |
| Tamanho / Dimensão | 0.150" L x 0.299" W (3.80mm x 7.60mm) |
| Altura - Assentada (Máx.) | 0.028" (0.70mm) |
| Número de terminações | 2 |
| Taxa de falha | - |
Fabricante: Ohmite
Descrição: RES SMD 0.001 OHM 3W 3015 WIDE
Em estoque: 32000
Fabricante: Ohmite
Descrição: RES SMD 0.002 OHM 3W 3015 WIDE
Em estoque: 12000
Fabricante: Ohmite
Descrição: RES SMD 0.005 OHM 3W 3015 WIDE
Em estoque: 8000
Fabricante: Ohmite
Descrição: RES SMD 0.01 OHM 3W 3015 WIDE
Em estoque: 14000
Fabricante: Ohmite
Descrição: RES SMD 0.025 OHM 3W 3015 WIDE
Em estoque: 7000