| Número da peça | LTM4641IY |
|---|---|
| Status da Parte | Active |
| Tipo | Non-Isolated PoL Module |
| Número de saídas | 1 |
| Voltagem - Entrada (Min) | 4.5V |
| Voltagem - Entrada (Máx.) | 38V |
| Tensão - Saída 1 | 0.6 ~ 6 V |
| Tensão - Saída 2 | - |
| Voltagem - Saída 3 | - |
| Tensão - Saída 4 | - |
| Corrente - Saída (Máx.) | 10A |
| Poder (Watts) | - |
| Isolamento de tensão | - |
| Aplicações | ITE (Commercial) |
| Características | OCP, OTP, UVLO |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 125°C |
| Eficiência | - |
| Tipo de montagem | Surface Mount |
| Pacote / Caso | 144-BBGA Module |
| Tamanho / Dimensão | 0.59" L x 0.59" W x 0.20" H (15.0mm x 15.0mm x 5.0mm) |
| Pacote de dispositivos de fornecedores | 144-BGA (15x15) |
| Características de controle | - |
Fabricante: Lite-On Inc.
Descrição: LED DOT MATRIX G/R 16X32 3.14"
Em estoque: 0
Fabricante: Lite-On Inc.
Descrição: DISPLAY MULTI ALPH-NUM R/G .28"
Em estoque: 0