| Número da peça | LGC24D225MAT2S1 |
|---|---|
| Status da Parte | Active |
| Capacitância | 2.2µF |
| Tolerância | ±20% |
| Voltagem - Rated | 4V |
| Coeficiente de temperatura | X5R |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 85°C |
| Características | Low ESL (Multi-Terminal) |
| Classificações | - |
| Aplicações | Bypass, Decoupling |
| Taxa de falha | - |
| Tipo de montagem | Surface Mount, MLCC |
| Pacote / Caso | 0805 (2012 Metric) |
| Tamanho / Dimensão | 0.081" L x 0.052" W (2.06mm x 1.32mm) |
| Altura - Assentada (Máx.) | - |
| Espessura (máx.) | 0.022" (0.55mm) |
| Spacing do chumbo | - |
| Estilo de liderança | - |
Fabricante: AVX Corporation
Descrição: CAP CER 2.2UF 4V X5R 0805
Em estoque: 4000