| Part Number | MLD2016S2R2MTD25 |
|---|---|
| Part Status | Active |
| Type | Multilayer |
| Material - Core | Ferrite |
| Inductance | 2.2µH |
| Tolerance | ±20% |
| Current Rating | 900mA |
| Current - Saturation | - |
| Shielding | Shielded |
| DC Resistance (DCR) | 221 mOhm Max |
| Q @ Freq | - |
| Frequency - Self Resonant | - |
| Ratings | AEC-Q200 |
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C |
| Frequency - Test | 2MHz |
| Features | - |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 0806 (2016 Metric) |
| Supplier Device Package | 0806 (2016 Metric) |
| Size / Dimension | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| Height - Seated (Max) | 0.039" (1.00mm) |
Manufacturer: TDK Corporation
Description: INDUCTORS FOR POWER CIRCUITS,AUT
In Stock: 0
Manufacturer: TDK Corporation
Description: INDUCTORS FOR POWER CIRCUITS,AUT
In Stock: 0
Manufacturer: TDK Corporation
Description: INDUCTORS FOR POWER CIRCUITS,AUT
In Stock: 3000
Manufacturer: TDK Corporation
Description: INDUCTORS FOR POWER CIRCUITS,AUT
In Stock: 0
Manufacturer: TDK Corporation
Description: INDUCTORS FOR POWER CIRCUITS,AUT
In Stock: 0