| Numero di parte | STBB1-APUR |
|---|---|
| Stato parte | Active |
| Funzione | Step-Up/Step-Down |
| Configurazione di uscita | Positive |
| Topologia | Buck-Boost |
| Tipo di uscita | Adjustable |
| Numero di uscite | 1 |
| Tensione - Ingresso (min) | 2V |
| Tensione - Ingresso (max) | 5.5V |
| Voltage - Output (Min / Fixed) | 1.2V |
| Tensione - Uscita (max) | 5.5V |
| Corrente - Uscita | 1.6A (Switch) |
| Frequenza - commutazione | 1.5MHz |
| Raddrizzatore sincrono | Yes |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C (TJ) |
| Tipo di montaggio | Surface Mount |
| Pacchetto / caso | 10-VFDFN Exposed Pad |
| Pacchetto dispositivo fornitore | 10-DFN (3x3) |
fabbricante: STMicroelectronics
Descrizione: IC REG BUCK BST ADJ 1.6A 10VDFPN
Disponibile: 6000
fabbricante: STMicroelectronics
Descrizione: IC REG BUCK BST PROG 0.8A 20BUMP
Disponibile: 0
fabbricante: STMicroelectronics
Descrizione: IC REG BUCK BST PROG 0.8A 20BUMP
Disponibile: 0
fabbricante: STMicroelectronics
Descrizione: IC REG BUCK BST ADJ 0.8A 20BUMP
Disponibile: 0