| Numero di parte | TY30577DR2G |
|---|---|
| Stato parte | Active |
| Tipo di amplificatore | - |
| Numero di circuiti | - |
| Tipo di uscita | - |
| Slew Rate | - |
| Ottieni il prodotto larghezza di banda | - |
| -3 dB di larghezza di banda | - |
| Corrente - Input Bias | - |
| Voltage - Input Offset | - |
| Corrente - Fornitura | - |
| Corrente - Uscita / Canale | - |
| Tensione - Alimentazione, singola / doppia (±) | - |
| temperatura di esercizio | - |
| Tipo di montaggio | - |
| Pacchetto / caso | - |
| Pacchetto dispositivo fornitore | - |
fabbricante: ON Semiconductor
Descrizione: IC OP AMP DUAL 8SOIC
Disponibile: 20000
fabbricante: ON Semiconductor
Descrizione: IC OP AMP QUAD 14SOIC
Disponibile: 7500