| Numero di parte | UCX1A331MCL6GS |
|---|---|
| Stato parte | Active |
| Capacità | 330µF |
| Tolleranza | ±20% |
| Tensione - Rated | 10V |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 200 mOhm |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 135°C |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 135°C |
| Polarizzazione | Polar |
| applicazioni | General Purpose |
| Corrente di ondulazione - Bassa frequenza | 135mA @ 120Hz |
| Corrente di ondulazione - alta frequenza | 270mA @ 100kHz |
| Impedenza | - |
| Lead Spacing | - |
| Dimensione / Dimensione | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Altezza - Seduto (max) | 0.413" (10.50mm) |
| Dimensione del terreno di montaggio superficiale | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) |
| Tipo di montaggio | Surface Mount |
| Pacchetto / caso | Radial, Can - SMD |
fabbricante: Nichicon
Descrizione: CAP ALUM 220UF 20% 10V SMD
Disponibile: 0
fabbricante: Nichicon
Descrizione: CAP ALUM 330UF 20% 10V SMD
Disponibile: 0
fabbricante: Nichicon
Descrizione: CAP ALUM 330UF 20% 10V SMD
Disponibile: 0
fabbricante: Nichicon
Descrizione: CAP ALUM 470UF 20% 10V SMD
Disponibile: 0