| Numero di parte | PKMCS0909E4000-R1 |
|---|---|
| Stato parte | Active |
| Circuiteria Driver | Transducer, Externally Driven |
| Tipo di input | Zero-Peak Signal |
| Tensione - Rated | 1.5V |
| Intervallo di tensione | 12.5V (Max) |
| Frequenza | 4kHz |
| Tecnologia | Piezo |
| Modalità operativa | Single Tone |
| Durata | - |
| Livello di pressione sonora (SPL) | 65dB @ 1.5V, 10cm |
| Corrente - Fornitura | - |
| Posizione del porto | Side |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C |
| approvazioni | - |
| Giudizi | - |
| Tipo di montaggio | Surface Mount |
| fine | Solder Pads |
| Dimensione / Dimensione | 0.354" L x 0.354" W (9.00mm x 9.00mm) |
| Altezza - Seduto (max) | 0.118" (3.00mm) |
fabbricante: Murata Electronics North America
Descrizione: AUDIO PIEZO TRANSDUCER 12.5V SMD
Disponibile: 14000