| Numero di parte | APTDC902U601G |
|---|---|
| Stato parte | Obsolete |
| Configurazione diodi | 2 Independent |
| Tipo diodo | Silicon Carbide Schottky |
| Tensione - DC Reverse (Vr) (Max) | 600V |
| Corrente - Media rettificata (Io) (per diodo) | 90A |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.8V @ 90A |
| Velocità | No Recovery Time > 500mA (Io) |
| Tempo di recupero inverso (trr) | 0ns |
| Corrente - Perdita inversa @ Vr | 1800µA @ 600V |
| Temperatura operativa - Giunzione | -40°C ~ 175°C |
| Tipo di montaggio | Chassis Mount |
| Pacchetto / caso | SP1 |
| Pacchetto dispositivo fornitore | SP1 |
fabbricante: Microsemi Corporation
Descrizione: RECT BRIDGE 10A 600V SP1
Disponibile: 0
fabbricante: Microsemi Corporation
Descrizione: RECT BRIDGE 20A 1200V SP1
Disponibile: 0
fabbricante: Microsemi Corporation
Descrizione: RECT BRIDGE 20A 600V SP1
Disponibile: 0
fabbricante: Microsemi Corporation
Descrizione: POWER MODULE DIODE 1200V 40A SP1
Disponibile: 0
fabbricante: Microsemi Corporation
Descrizione: POWER MODULE DIODE 600V 40A SP1
Disponibile: 0
fabbricante: Microsemi Corporation
Descrizione: DIODE MODULE 600V 90A SP1
Disponibile: 0