| Numero di parte | MM2589H24B-FSR |
|---|---|
| Stato parte | Active |
| Tensione - Rated | 24VDC |
| Dimensione / Dimensione | Round - 255mm Dia |
| Larghezza | 89mm |
| Flusso d'aria | 1030.0 CFM (29.17m³/min) |
| Pressione statica | 1.100 in H2O (274.0 Pa) |
| Tipo di cuscinetto | Ball |
| Tipo di ventilatore | Tubeaxial |
| Caratteristiche | - |
| Rumore | 60 dB(A) |
| Potenza (Watt) | - |
| RPM | 3000 RPM |
| fine | 2 Wire Leads |
| Protezione dall'ingresso | - |
| temperatura di esercizio | - |
| approvazioni | UL |
| Peso | 3.5 lbs (1.6kg) |
fabbricante: Mechatronics Fan Group
Descrizione: FAN AXIAL 255X89MM 24VDC
Disponibile: 10
fabbricante: Mechatronics Fan Group
Descrizione: FAN AXIAL 255X89MM 48VDC
Disponibile: 16