| Numero di parte | 5526-11 |
|---|---|
| Stato parte | Active |
| genere | Wirewound |
| Materiale: core | Air |
| Induttanza | 491nH |
| Tolleranza | ±5% |
| Valutazione attuale | 2mA |
| Corrente - Saturazione | - |
| Schermatura | Unshielded |
| Resistenza DC (DCR) | - |
| Q @ Freq | 95 @ 50MHz |
| Frequenza - Auto Risonanza | 535MHz |
| Giudizi | - |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C |
| Frequenza - Test | 50MHz |
| Caratteristiche | - |
| Tipo di montaggio | Surface Mount |
| Pacchetto / caso | Nonstandard |
| Pacchetto dispositivo fornitore | - |
| Dimensione / Dimensione | 0.420" L x 0.250" W (10.67mm x 6.35mm) |
| Altezza - Seduto (max) | 0.235" (5.97mm) |
fabbricante: Littelfuse Inc.
Descrizione: SENSOR HALL ABSOLUTE POS ROTATE
Disponibile: 0
fabbricante: Littelfuse Inc.
Descrizione: SENSOR HALL ABSOLUTE POS ROTATE
Disponibile: 152
fabbricante: Dialight
Descrizione: LED CBI 5MM BI-LEVEL BLANK/RED
Disponibile: 0
fabbricante: Dialight
Descrizione: LED CBI 5MM BI-LEVEL BLANK/RED
Disponibile: 0
fabbricante: Dialight
Descrizione: LED CBI 5MM BI-LEVEL BLANK/RED
Disponibile: 0