| Numéro d'article | SCS9VT93HPL2VLS03F |
|---|---|
| État de la pièce | Active |
| Couleur | White, Warm |
| CCT (K) | 3000K 5-Step MacAdam Ellipse |
| Flux @ 85 ° C, Courant - Test | 87 lm (79 lm ~ 85 lm) |
| Flux @ 25 ° C, courant - Test | - |
| Actuel - Test | 150mA |
| Tension - Avant (Vf) (Typ) | 5.9V |
| Lumens / Watt @ Current - Test | 98 lm/W |
| CRI (Indice de rendu des couleurs) | 90 |
| Courant - Max | 250mA |
| Angle de vue | 145° |
| Type de montage | Surface Mount |
| Paquet / cas | 0505 (1313 Metric) |
| Package de périphérique fournisseur | SMD |
| Taille / Dimension | 0.053" L x 0.053" W (1.34mm x 1.34mm) |
| Hauteur - Assis (Max) | 0.017" (0.42mm) |
Fabricant: Samsung Semiconductor, Inc.
La description: LED LM102A SMD
En stock: 0
Fabricant: Samsung Semiconductor, Inc.
La description: LED LM102A WARM WHT 3000K 2SMD
En stock: 0