| Numéro d'article | 1537R-66F |
|---|---|
| État de la pièce | Active |
| Type | Molded |
| Matériel - Noyau | Iron |
| Inductance | 62µH |
| Tolérance | ±1% |
| Note actuelle | 180mA |
| Courant - Saturation | - |
| Blindage | Unshielded |
| Résistance DC (DCR) | 3.15 Ohm Max |
| Q @ Freq | 55 @ 2.5MHz |
| Fréquence - Self Resonant | 11.5MHz |
| Évaluations | - |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C |
| Fréquence - Test | 2.5MHz |
| Caractéristiques | - |
| Type de montage | Through Hole |
| Paquet / cas | Axial |
| Package de périphérique fournisseur | - |
| Taille / Dimension | 0.156" Dia x 0.375" L (3.96mm x 9.53mm) |
| Hauteur - Assis (Max) | - |
Fabricant: Mill-Max Manufacturing Corp.
La description: HEADER OPEN .018"DIA .200 10POS
En stock: 0
Fabricant: Mill-Max Manufacturing Corp.
La description: HEADER OPEN .018"DIA .300 4POS
En stock: 0
Fabricant: Mill-Max Manufacturing Corp.
La description: HEADER OPEN .018"DIA .300 6POS
En stock: 0
Fabricant: Mill-Max Manufacturing Corp.
La description: HEADER OPEN .018"DIA .300 8POS
En stock: 0
Fabricant: Mill-Max Manufacturing Corp.
La description: HEADER OPEN .018"DIA .300 10POS
En stock: 0
Fabricant: Mill-Max Manufacturing Corp.
La description: HEADER OPEN .018"DIA .300 14POS
En stock: 0