| Osa numero | 250LEX1R8MEFC6.3X11 |
|---|---|
| Osan tila | Active |
| kapasitanssi | - |
| Toleranssi | - |
| Jännite - Nimellisjännite | - |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| Lifetime @ Temp. | - |
| Käyttölämpötila | - |
| Polarisaatio | - |
| Sovellukset | - |
| Ripple Current - matala taajuus | - |
| Ripple Current - korkea taajuus | - |
| impedanssi | - |
| Lyijyväli | - |
| Koko / ulottuvuus | - |
| Korkeus - istuin (maksimi) | - |
| Pinta-asennus maakoko | - |
| Asennustyyppi | - |
| Pakkaus / kotelo | - |
Valmistaja: Rubycon
Kuvaus: CAP ALUM 18UF 20% 250V RADIAL
Varastossa: 875
Valmistaja: Rubycon
Kuvaus: CAP ALUM 12UF 20% 250V RADIAL
Varastossa: 544
Valmistaja: Rubycon
Kuvaus: CAP ALUM 1.8UF 20% 250V RADIAL
Varastossa: 1871
Valmistaja: Rubycon
Kuvaus: CAP ALUM 10UF 20% 250V RADIAL
Varastossa: 0