| Numero de parte | ULQ2001D1013TR |
|---|---|
| Estado de la pieza | Obsolete |
| Tipo de transistor | 7 NPN Darlington |
| Current - Collector (Ic) (Max) | 500mA |
| Voltaje: ruptura del emisor del colector (máximo) | 50V |
| Saturación de Vce (Máx) @ Ib, Ic | 1.6V @ 500µA, 350mA |
| Corriente - corte de colector (máximo) | - |
| Ganancia de corriente CC (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 1000 @ 350mA, 2V |
| Potencia - Max | - |
| Frecuencia - Transición | - |
| Temperatura de funcionamiento | 150°C (TJ) |
| Tipo de montaje | Surface Mount |
| Paquete / caja | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Paquete de dispositivo del proveedor | 16-SO |
Fabricante: STMicroelectronics
Descripción: TRANS 7NPN DARL 50V 0.5A 16SO
En stock: 0
Fabricante: Texas Instruments
Descripción: IC PWR RELAY 7NPN 1:1 16SOIC
En stock: 594
Fabricante: Texas Instruments
Descripción: IC PWR RELAY 7NPN 1:1 16SOIC
En stock: 10000
Fabricante: ON Semiconductor
Descripción: IC PWR RELAY 7NPN 1:1 16SO
En stock: 2500
Fabricante: Texas Instruments
Descripción: IC PWR RELAY 7NPN 1:1 16SOIC
En stock: 5000
Fabricante: Texas Instruments
Descripción: IC PWR RELAY 7NPN 1:1 16SOIC
En stock: 0