| Numero de parte | SI53112-A00AGM |
|---|---|
| Estado de la pieza | Active |
| PLL | Yes |
| Propósito principal | Intel QPI, PCI Express (PCIe) |
| Entrada | Clock |
| Salida | HCSL |
| Cantidad de circuitos | 1 |
| Ratio - Entrada: Salida | 1:12 |
| Diferencial - Entrada: Salida | Yes/Yes |
| Frecuencia - Max | 133.33MHz |
| Suministro de voltaje | 3.135 V ~ 3.465 V |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C |
| Tipo de montaje | Surface Mount |
| Paquete / caja | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Paquete de dispositivo del proveedor | 64-QFN (9x9) |
Fabricante: Silicon Labs
Descripción: IC CLK BUFFER PCIE 1:2 8TDFN
En stock: 70
Fabricante: Silicon Labs
Descripción: IC CLK BUFFER PCIE 1:2 8TDFN
En stock: 0
Fabricante: Silicon Labs
Descripción: IC CLK BUFFER PCIE 1:2 8TDFN
En stock: 233
Fabricante: Silicon Labs
Descripción: IC CLK BUFFER PCIE 1:2 8TDFN
En stock: 0
Fabricante: Silicon Labs
Descripción: IC CLK BUFFER PCIE 1:2 8TDFN
En stock: 300