| Numero de parte | SL110PL-TP |
|---|---|
| Estado de la pieza | Active |
| Tipo de diodo | Schottky |
| Voltaje - DC Reverse (Vr) (Max) | 100V |
| Corriente - promedio rectificado (Io) | 1A |
| Voltaje - Adelante (Vf) (Máx) @ Si | 600mV @ 1A |
| Velocidad | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Tiempo de recuperación inversa (trr) | - |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 500µA @ 100V |
| Capacitancia @ Vr, F | - |
| Tipo de montaje | Surface Mount |
| Paquete / caja | SOD-123F |
| Paquete de dispositivo del proveedor | SOD-123FL |
| Temperatura de funcionamiento - unión | -55°C ~ 150°C |
Fabricante: Micro Commercial Co
Descripción: DIODE SCHOTTKY 100V 1A SOD123FL
En stock: 0
Fabricante: Littelfuse Inc.
Descripción: GDT 90V 10KA THROUGH HOLE
En stock: 0
Fabricante: Littelfuse Inc.
Descripción: GDT 230V 10KA THROUGH HOLE
En stock: 0
Fabricante: Littelfuse Inc.
Descripción: GDT 260V 10KA THROUGH HOLE
En stock: 0