| Numero de parte | V430MT7B |
|---|---|
| Estado de la pieza | Active |
| Varistor Voltage (Min) | 387V |
| Varistor Voltage (Typ) | 430V |
| Varistor Voltage (Max) | 473V |
| Corriente - Surge | 100A |
| Energía | 1.7J |
| Cantidad de circuitos | 1 |
| Voltios de CA máximos | 264VAC |
| Voltios de CC máximos | 365VDC |
| Capacitancia @ Frecuencia | 11pF @ 1MHz |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 85°C (TA) |
| Tipo de montaje | Through Hole |
| Paquete / caja | SOD-83A Axial |
Fabricante: Littelfuse Inc.
Descripción: VARISTOR 430V 4.5KA ENCASED
En stock: 0