| Numero de parte | EASY2122GA0 |
|---|---|
| Estado de la pieza | Active |
| Color | Yellow-Green |
| Configuración | - |
| Color de la lente | Colorless |
| Transparencia de la lente | Clear |
| Calificación de Millicandela | 330mcd |
| Lens Style / Size | Round with Domed Top, 1.90mm |
| Voltaje - Adelante (Vf) (Tipo) | 2V |
| Actual - Prueba | 20mA |
| Ángulo de visión | 25° |
| Tipo de montaje | Surface Mount, Bottom Entry |
| Longitud de onda - dominante | 573nm |
| Longitud de onda: pico | 575nm |
| Caracteristicas | - |
| Paquete / caja | 2-SMD, Yoke Bend |
| Paquete de dispositivo del proveedor | 2-SMD |
| Tamaño / Dimensión | 2.10mm L x 2.00mm W |
| Altura (Máx) | 2.90mm |
Fabricante: Infineon Technologies
Descripción: BOARD EVAL W/CPU ADM6996I
En stock: 0
Fabricante: Infineon Technologies
Descripción: BOARD EVALUATION ADM6996LC
En stock: 4
Fabricante: Infineon Technologies
Descripción: BOARD EVAL W/CPU ADM6996M
En stock: 0
Fabricante: Everlight Electronics Co Ltd
Descripción: LED YELLOW-GRN CLEAR 2SMD REV
En stock: 0