| Numero de parte | FIT0260 |
|---|---|
| Estado de la pieza | Active |
| Tecnología | Shape Memory Alloy (SMA) |
| Tipo | Open Frame (Push) |
| Ciclo de trabajo | - |
| Voltaje - Clasificación | 5 ~ 30VDC |
| Longitud de la carrera | 0.325" (8.26mm) |
| Potencia (vatios) | - |
| Resistencia DC (DCR) | 5.4 Ohm |
| Rosca del buje | - |
| Tipo de montaje | Chassis Mount |
| Estilo de terminación | PC Pin |
| Tamaño / Dimensión | 2.875" L x 1.375" W x 0.110" H (73.03mm x 34.93mm x 2.80mm) |
| Diámetro - Eje | - |
| Detalle del eje | - |
Fabricante: Alpha Wire
Descripción: HEAT SHRINK TUBING 4" CLEAR 50'
En stock: 0
Fabricante: Alpha Wire
Descripción: HEATSHRINK MULTICOL BULK
En stock: 18