| Numero de parte | FIT0258 |
|---|---|
| Estado de la pieza | Active |
| Tecnología | Shape Memory Alloy (SMA) |
| Tipo | Closed Frame (Rotary) |
| Ciclo de trabajo | - |
| Voltaje - Clasificación | 4.5 ~ 6VDC |
| Longitud de la carrera | 60° |
| Potencia (vatios) | - |
| Resistencia DC (DCR) | - |
| Rosca del buje | - |
| Tipo de montaje | Chassis Mount |
| Estilo de terminación | Solder |
| Tamaño / Dimensión | 1.969" L x 0.591" W x 0.394" H (50.00mm x 15.00mm x 10.00mm) |
| Diámetro - Eje | - |
| Detalle del eje | Round |
Fabricante: Alpha Wire
Descripción: HEAT SHRINK TUBING 4" CLEAR 50'
En stock: 0
Fabricante: Alpha Wire
Descripción: HEATSHRINK MULTICOL BULK
En stock: 18