| Artikelnummer | PRO-OB-536 |
|---|---|
| Teilstatus | Active |
| Frequenzgruppe | UHF (2 GHz ~ 3 GHz), SHF (f > 4 GHz) |
| Frequenz (Mitte / Band) | 2.4GHz, 5.5GHz |
| Frequenzbereich | 2.4GHz ~ 2.5GHz, 5.15GHz ~ 5.85GHz |
| Antennentyp | Stamped Metal |
| Anzahl der Bänder | 2 |
| VSWR | - |
| Rückflussdämpfung | -8dB |
| Gewinnen | - |
| Leistung max | - |
| Eigenschaften | - |
| Beendigung | Solder |
| Schutz vor Eindringen | - |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Höhe (Max) | 0.098" (2.50mm) |
| Anwendungen | Bluetooth, WLAN, Zigbee™ |
Hersteller: Proant AB
Beschreibung: EVAL BOARD ONBOARD SMD 868/2400
Auf Lager: 107
Hersteller: Proant AB
Beschreibung: EVAL BOARD ONBOARD SMD 169
Auf Lager: 100
Hersteller: Proant AB
Beschreibung: EVAL BOARD ONBOARD SMD 434
Auf Lager: 103
Hersteller: Proant AB
Beschreibung: EVAL BOARD ONBOARD SMD WLAN
Auf Lager: 22