| Artikelnummer | P0904UCLTP |
|---|---|
| Teilstatus | Active |
| Spannung - Durchbruch | 98V, 196V |
| Spannung - Aus Zustand | 75V, 175V |
| Spannung - Ein Zustand | 4V |
| Strom - Spitzenpuls (8 / 20μs) | 400A |
| Strom - Spitzenpuls (10 / 1000μs) | 100A |
| Aktuell - Halten (Ih) | 150mA |
| Anzahl der Elemente | 4 |
| Kapazität | 80pF, 135pF |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Paket / Fall | 6-SMD, Gull Wing |
Hersteller: Littelfuse Inc.
Beschreibung: SIDACTOR BI 75V 150A TO-92
Auf Lager: 0
Hersteller: Littelfuse Inc.
Beschreibung: SIDACTOR BI 75V 150A TO-92
Auf Lager: 0
Hersteller: Littelfuse Inc.
Beschreibung: SIDACTOR BI 75V 150A TO-92
Auf Lager: 0
Hersteller: Littelfuse Inc.
Beschreibung: SIDACTOR BI 75V 250A TO-92
Auf Lager: 0