| Artikelnummer | EP4SGX110DF29C3 |
|---|---|
| Teilstatus | Active |
| Anzahl der LABs / CLBs | 4224 |
| Anzahl der logischen Elemente / Zellen | 105600 |
| Gesamtzahl der RAM-Bits | 9793536 |
| Anzahl der E / A | 372 |
| Anzahl der Tore | - |
| Spannungsversorgung | 0.87 V ~ 0.93 V |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Betriebstemperatur | 0°C ~ 85°C (TJ) |
| Paket / Fall | 780-BBGA, FCBGA |
| Lieferantengerätepaket | 780-FBGA (29x29) |
Hersteller: Altera
Beschreibung: IC FPGA 372 I/O 780FBGA
Auf Lager: 0
Hersteller: Altera
Beschreibung: IC FPGA 372 I/O 780FBGA
Auf Lager: 0
Hersteller: Altera
Beschreibung: IC FPGA 372 I/O 780FBGA
Auf Lager: 0