| Part Number | TPS71247DRCRG4 |
|---|---|
| Part Status | Active |
| Output Configuration | Positive |
| Output Type | Fixed |
| Number of Regulators | 2 |
| Voltage - Input (Max) | 5.5V |
| Voltage - Output (Min/Fixed) | 1.8V, 2.85V |
| Voltage - Output (Max) | - |
| Voltage Dropout (Max) | 0.4V @ 500mA |
| Current - Output | 250mA |
| Current - Supply | 250µA ~ 600µA |
| PSRR | 59dB ~ 54dB (120Hz) |
| Control Features | Enable, Power Good |
| Protection Features | Over Temperature, Reverse Polarity, UVLO |
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 10-VFDFN Exposed Pad |
| Supplier Device Package | 10-VSON (3x3) |
Manufacturer: Texas Instruments
Description: IC REG LDO ADJ 0.5A 8SOIC
In Stock: 6675
Manufacturer: Texas Instruments
Description: IC REG LDO ADJ 0.5A 8SOIC
In Stock: 10000
Manufacturer: Texas Instruments
Description: IC REG LDO ADJ 0.5A 8SOIC
In Stock: 10000
Manufacturer: Texas Instruments
Description: IC REG LDO ADJ 0.5A 20TSSOP
In Stock: 210
Manufacturer: Texas Instruments
Description: IC REG LDO ADJ 0.5A 20TSSOP
In Stock: 0
Manufacturer: Texas Instruments
Description: IC REG LDO 2.5V 0.5A 8SOIC
In Stock: 5475
Manufacturer: Texas Instruments
Description: IC REG LDO 2.5V 0.5A 8SOIC
In Stock: 17500