| Part Number | SL36ATR |
|---|---|
| Part Status | Active |
| Diode Type | Schottky |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 60V |
| Current - Average Rectified (Io) | - |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 580mV @ 5A |
| Speed | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Reverse Recovery Time (trr) | - |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 1mA @ 60V |
| Capacitance @ Vr, F | 250pF @ 5V, 1MHz |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | DO-214AC, SMA |
| Supplier Device Package | SMA (DO-214AC) |
| Operating Temperature - Junction | -55°C ~ 125°C |
Manufacturer: B&B SmartWorx, Inc.
Description: ROUTER 3G HSPA ETH
In Stock: 10
Manufacturer: B&B SmartWorx, Inc.
Description: SMARTSTART 1E,232,I/O,2S,SWH
In Stock: 0
Manufacturer: B&B SmartWorx, Inc.
Description: ROUTER 3G HSPA ETH
In Stock: 10
Manufacturer: B&B SmartWorx, Inc.
Description: SMARTSTART 1E,232,I/O,2S,W,SWH
In Stock: 0