| Part Number | AS01 |
|---|---|
| Part Status | Active |
| Diode Type | Standard |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 400V |
| Current - Average Rectified (Io) | 600mA |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.5V @ 600mA |
| Speed | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) |
| Reverse Recovery Time (trr) | 1.5µs |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 10µA @ 400V |
| Capacitance @ Vr, F | - |
| Mounting Type | Through Hole |
| Package / Case | Axial |
| Supplier Device Package | - |
| Operating Temperature - Junction | -40°C ~ 150°C |
Manufacturer: TXC CORPORATION
Description: CRYSTAL 10.0000MHZ 16PF T/H
In Stock: 271
Manufacturer: TXC CORPORATION
Description: CRYSTAL 10.000MHZ 16PF TH
In Stock: 0