| Part Number | PDTC144ETVL |
|---|---|
| Part Status | Active |
| Transistor Type | NPN - Pre-Biased |
| Current - Collector (Ic) (Max) | 100mA |
| Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 50V |
| Resistor - Base (R1) (Ohms) | 47k |
| Resistor - Emitter Base (R2) (Ohms) | 47k |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 80 @ 5mA, 5V |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 150mV @ 500µA, 10mA |
| Current - Collector Cutoff (Max) | 1µA |
| Frequency - Transition | - |
| Power - Max | 250mW |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Supplier Device Package | TO-236AB (SOT23) |
Manufacturer: Nexperia USA Inc.
Description: TRANS PREBIAS NPN 250MW SOT883
In Stock: 0
Manufacturer: Nexperia USA Inc.
Description: TRANS PREBIAS NPN 250MW 3DFN
In Stock: 0
Manufacturer: Nexperia USA Inc.
Description: TRANS PREBIAS NPN 3DFN
In Stock: 0
Manufacturer: Nexperia USA Inc.
Description: TRANS PREBIAS NPN 250MW TO236AB
In Stock: 51000
Manufacturer: Nexperia USA Inc.
Description: TRANS PREBIAS NPN 250MW TO236AB
In Stock: 10000