| Part Number | VG1502 |
|---|---|
| Part Status | Active |
| Frequency Group | VHF (f < 300 MHz) |
| Frequency (Center/Band) | 162MHz |
| Frequency Range | 150MHz ~ 174MHz |
| Antenna Type | Whip, Straight |
| Number of Bands | 1 |
| VSWR | 1.5 |
| Return Loss | - |
| Gain | 2dBi |
| Power - Max | 250W |
| Features | - |
| Termination | Connector, N Female |
| Ingress Protection | - |
| Mounting Type | Bracket Mount |
| Height (Max) | 55.000" (139.70cm) |
| Applications | - |
Manufacturer: EPSON
Description: OSC VCXO 12.288MHZ CMOS TTL SMD
In Stock: 0
Manufacturer: EPSON
Description: OSC VCXO 19.2MHZ CMOS TTL SMD
In Stock: 125
Manufacturer: EPSON
Description: OSC VCXO 19.44MHZ CMOS TTL SMD
In Stock: 1000
Manufacturer: EPSON
Description: OSC VCXO 12.288MHZ CMOS SMD
In Stock: 0